Rychlostní měřidlo LTI 20/20 TruCAM v pondělí “nastupuje”. Kde v Plzni se bude v příštím týdnu měřit?
Doufejme, že už zítra budou silnice v Plzni uklizené. To ale neznamená, že se můžeme jezdit rychle. Od pondělí do neděle budou plzeňští strážníci opět měřit dodržování padesátky nebo v některých ulicích i nižší povolené rychlosti, a to ručním rychlostním měřidlem LTI 20/20 TruCAM.
Ilustrační foto
- 02. – 10. 02. 2019 07:00 – 17:00 hod.
| pozemní komunikace: ulice – název | Úsek pozemní komunikace | směr
do centra |
směr z centra |
| Červenohrádecká | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |
| Nepomucká | V úseku od Náměstí M.Horákové
po výjezd k NC Olympia |
● | ● |
| Koterovská | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |
| Křimická | V úseku od Vejprnické ulice po konec obce | ● | ● |
| Dobřanská | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |
| Za Rybárnou | V úseku od křižovatky s ul. Zborovská
po konec obce |
● | ● |
| Malostranská | V úseku od Náměstí M. Horákové
k ul. Mostní |
● | ● |
| 28. Října | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |
| Na Roudné | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |
| Klatovská tř. | V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí | ● | ● |
| Klatovská | V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202 | ● | ● |
| Klatovská | Od začátku MO Litice ke křižovatce s MK II.tř.-B5202 | ● | ● |
| Radčická | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |
| Dlážděná | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |
| Hrádecká | V úseku od křižovatky s od Hřbitovní ul.
po konec obce |
● | ● |
| Gerská | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |
| Štefánikova | V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 2 | ● | ● |
| Štefánikova | V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 8 | ● | ● |
| Dlouhá | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |
| K Hrádku | V úseku od křižovatky s ul. Letkovská
po konec obce |
● | ● |
| Ke Kostelu | V celém úseku pozemní komunikace -ulice (včetně obytné zóny) | ● | ● |
| K Sinoru | V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci katastru obce | ● | ● |
| Chotíkovská | V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci katastru obce | ● | ● |
| Do Štěnovic | Od začátku obce (od Útušic)
ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům |
● | ● |
| Vejprnická | V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město | ● | ● |
| Kotíkovská | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |
| K Valše | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |
| Sušická | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |
| Na Chmelnicích | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |
| Hřbitovní . | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |
| V Radčicích | V celém úseku pozemní komunikace -ulice | ● | ● |

























