Žáci dokázali, že řemeslo má zlaté dno. Hlavní ceny získalo letadlo, kytara a šperkovnice s intarzií
Na podporu zájmu o technické vzdělávání byl Plzeňským krajem vyhlášen již 10. ročník rukodělné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“. Hlavní ceny v soutěži získalo letadlo, kytara a šperkovnice s intarzií. Odborná porota tentokrát vybírala ze 70 výrobků, které přihlásilo 28 základních a 14 středních škol.
Slavnostní vyhlášení s předáváním cen vítězům se uskutečnilo 23. května za účasti náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Ivany Bartošové a dalších významných hostů v prostorách Techmania Science Center v Plzni. Program zpestřily svými vystoupeními děti z Dětského domova Staňkov a Dětského domova Domino Plzeň.
Soutěž Řemeslo má zlaté dno probíhala ve třech kategoriích – 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ. Na nejúspěšnější žáky čekaly hodnotné ceny v podobě notebooku, chytrého telefonu, tabletu či akční kamery.
V první kategorii zvítězil Pavel Ťupa z 1. základní školy Plzeň s jeho Letadlem, ve druhé kategorii vyhrála Kytara od Tomáše Nosála z 26. základní školy Plzeň. V kategorii středních škol porota vybrala jako nejlepší Šperkovnici s intarzií, jejímž autorem je Daniel Nejdr ze Střední školy a Základní školy Oselce. Kromě prvních třech míst v každé kategorii bylo uděleno i 7 zvláštních cen a 3 divácké ceny.
V rámci ocenění výrobků v soutěži „Řemeslo má zlaté dno” bylo předáno také ocenění studentovi Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni Jakubu Ševčíkovi za práci „Implementace hybridních trolejbusů a trolejového vedení do simulátoru dopravy SUMO“. Zároveň bylo za reprezentaci Plzeňského kraje na místě oceněno také 27 žáků středních škol, kteří dosáhli výborných výsledků v mezinárodních nebo celostátních soutěžích v technických oborech ve školním roce 2018/2019.
Získané ceny a ocenění žáci:
- místa 3x (notebook)
- 2. místa 3x (chytrý telefon)
- 3. místa 3x (poukázka na nákup elektroniky v hodnotě 2 000 Kč)
- cena diváků 3x (akční kamera)
- zvláštní ceny 5x (tablet)
- ceny pro žáky SŠ – technické soutěže 27x (akční kamera)
David Mottl | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 | Za 1. místo v republikovém kole soutěže “Automechanik junior 2019” v oboru karosář v Mladé Boleslavi. |
Lukáš Majerník Viktor Ferus Jakub Landa | Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G | Za 1. místo v republikové soutěži zaměřené na počítačové sítě “Networking Academy Games 2019” v Hradci Králové. |
David Žahour | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 | Za 1. místo v on-line soutěži v kybernetické bezpečnosti a za 1. místo v republikovém kole soutěže “Enersol 2019” v Pardubicích. |
Pavel Bohatý | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 | Za 1. místo v krajském kole a za 2. místo v republikovém kole soutěže “Automechanik junior 2019” v oboru mechanik opravář motorových vozidel v Mladé Boleslavi. |
Dominik Fleisig | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 | Za 1. místo v republikové soutěži “Ges-Cup 2019” a za 2. místo v mezinárodní soutěži odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů v Plzni. |
Přemysl Voráč | Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 | Za 1. místo v krajském kole a za 3. místo v republikovém kole soutěže “KOVO Junior 2019” v oboru strojní mechanik v Opavě. |
Jakub Bláha | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 | Za 3. místo v republikové soutěži “Ges-Cup 2019” a za 1. místo v mezinárodní soutěži odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů v Plzni. |
Martin Šindelář | Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 | Za 1. místo v krajské soutěži, za 2. místo v republikové soutěži a za účast na mezinárodní přehlídce “Enersol 2019” na Slovensku. |
Radek Housar | Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 | Za 2. místo v republikové soutěži žáků středních odborných škol oboru strojírenství “Autodesk Academia Design 2019” v Praze. |
Hana Fialová Miroslav Němec Michal Jaroš | Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 | Za 1. místo v regionální soutěži v Karlových Varech a za 3. místo v republikové soutěži žáků středních průmyslových škol stavebních v Praze. |
Milan Pinker | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 | Za 3. místo v republikové soutěži žáků středních odborných škol oboru agropodnikání v Olomouci. |
Martin Kovář | Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 | Za 2. místo v jednotlivcích a 1. místo v družstvech na soutěži “Učeň instalatér 2019” pro oblast Čechy v Chomutově. |
Dominik Mařík | Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 | Za 1. místo v regionální vědomostní olympiádě instalatérů a za 3. místo v jednotlivcích a 1. místo v družstvech na soutěži “Učeň instalatér 2019” pro oblast Čechy v Chomutově. |
Václav Straka | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 | Za 1. místo v krajském kole a za 5. místo v republikovém kole soutěže v jízdě zručnosti s traktorem a přívěsem v Opavě. |
Jan Adámek | Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 | Za 2. místo v krajském kole a za 6. místo v republikovém kole soutěže “O zlatou kuklu SIAD” ve svařování v Mostě. |
Martin Rollinger | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 | Za 6. místo v republikovém kole soutěže “Automechanik junior 2019” v oboru autotronik v Mladé Boleslavi. |
Filip Běhounek Marcel Zdeněk | Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 | Za 6. místo v republikové soutěži žáků středních odborných škol oboru automatizace “Stříbrný píst” ve Vyškově na Moravě. |
Dominik Čoka | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 | Za 7. místo v republikovém kole soutěže “Automechanik junior 2019” v oboru autolakýrník v Mladé Boleslavi. |
Tomáš Lopata | Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III | Za 1. místo v krajském kole soutěže “KOVO Junior 2019” v oboru mechanik seřizovač v Rokycanech. |
Pavel Tyšl | Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 | Za 1. místo v krajském kole soutěže “KOVO Junior 2019” v oboru obráběč kovů v Plzni. |
Vanessa Kantnerová | Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 | Za 1. místo na mezinárodním mistrovství České republiky v soutěži mladých odborníků v oblasti gastronomie “Gastro junior Brno 2019” v oboru cukrářka. |
Anna Rieckelová | Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 | Za 3. místo v kategorii talent na republikové soutěži mladých someliérů “Bohemia Sekt trophée sommelier České republiky” v Brně. |
Foto KÚ Plzeňského kraje