Seznam velkých dopravních omezení v Plzni až do poloviny příštího roku
Plzeňská radnice zveřejnila na svém webu seznam velkých dopravních omezení až do poloviny příštího roku včetně rozklikávací tabulky s podrobnějšími informacemi o jednotlivých stavbách.
Aktuální omezení – hlavní dopravní akce
Ulice | Název akce | Termín dokončení | Detailní informace | Poznámka |
Studentská | Rekonstrukce – II. etapa | Duben 2020 | ZDE | aktuální uzavírka potrvá dle postupu prací min. do 9/2019 |
Kaplířova, Dobřanská | Prodloužení tramvajové trati na Borská pole | Červen 2020 | ZDE | od 6/2019 uzavírka ulic Kaplířova, Dobřanská, objízdná trasa Sukovou ulicí |
Slovanská | Oprava tramvajové trati | Duben 2020 | ZDE | provoz oba směry, zákaz nad 7,5 t |
I/27, úsek Třemošenský rybník – Orlík | Rozšíření úseku ze dvou na čtyři pruhy | Květen 2021 | ZDE | doprava vždy min. v jednom pruhu |
II/233 Mohylová a most v Chrástecké | Úprava Mohylové ulice a rekonstrukce mostu přes Úslavu v Chrástecké ul. | Květen 2020 | ZDE | zavřen most přes Úslavu, průjezd v trase Mohylová – Stará cesta, etapa potrvá do konce prázdnin |
Uzel Plzeň, přesmyk Domažlické trati | Přeložka I/26 | Duben 2020 | ZDE | 7/19 do provozu nový most, zprovozněna Domažlická ul. v nové trase |
Křimická ulice | Obnova vodovodního řadu, kanalizační sítě v Křimické ulici | Červen 2020 | ZDE | V určitých etapách práce bude omezena doprava. Září až prosinec 2019 – omezeno hlavně parkování. |
Menší místní dopravní omezení je možné nalézt na stránkách jednotlivých městských obvodů.
Foto MMP