Seznam autobusových spojů, které od středy 18. března v Plzeňském kraji nepojedou
Z důvodu krizového opatření Vlády ČR dochází od středy 18. března 2020 do odvolání ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních řádů. Na vybraných linkách je zcela zrušen víkendový provoz, případně podvečerní provoz. Důvodem jsou jednak přísnější opatření Vlády ČR a také omezený počet řidičů u dopravců.
Z důvodu zesílených opatření ohledně omezení šíření onemocnění způsobené novým druhem koronaviru přechází linky v závazku veřejné služby Plzeňského kraje od 18. března 0:00 2020 do odvolání na prázdninový provoz. Zároveň je omezen na vybraných linkách provoz o víkendu či v podvečerních hodinách. Daná opatření reagují i na omezený počet řidičů.
I nadále nejedou spoje vyznačené zde.
Linka | Spoj | Opatření | Trasa |
490310 | 21 | nejede | 7.28 Bezdružice – Zhořec |
490310 | 25 | jede | 7.28 Bezdružice – Zhořec |
490310 | 27 | jede | 13.55 Bezdružice – Zhořec |
490310 | 23 | nejede | 13.55 Bezdružice – Zhořec |
490310 | 7 | nejede | 14.05 Stříbro – Strahov |
490310 | 16 | nejede | 6.10 Hanov – Stříbro |
490310 | 22 | jede | 6.18 Zhořec – Stříbro |
490310 | 24 | nejede | 7.40 Zhořec – Bezdružice |
490310 | 28 | jede | 7.43 Zhořec – Bezdružice |
490310 | 26 | nejede | 13.11 Zhořec – Bezdružice |
490310 | 30 | jede | 13.11 Zhořec – Bezdružice |
490310 | 10 | nejede | 14.26 Strahov – Stříbro |
490340 | 4 | nejede | 6.15 Budeč – Stříbro |
490340 | 2 | jede | 7.02 Pernarec – Stříbro |
490340 | 12 | jede | 6.20 Budeč – Stříbro |
490340 | 6 | jede | 14.20 Budeč – Stříbro |
490340 | 10 | nejede | 14.20 Budeč – Stříbro |
490340 | 8 | jede | 14.50 Pernarec – Stříbro |
490340 | 5 | jede | 12.40 Stříbro – Pernarec |
490340 | 3 | jede | 12.40 Stříbro – Budeč |
490340 | 7 | nejede | 13.00 Stříbro – Budeč |
490350 | 15 | nejede | 12.35 Stříbro – Kladruby |
490350 | 14 | nejede | 13.08 Kladruby – Stříbro |
490350 | 13 | jede jen v neděli | 16.35 Stříbro – Kladruby |
490350 | 16 | jede jen v neděli | 17.08 Kladruby – Stříbro |
490360 | 22 | jede | 7.00 Černošín – Stříbro |
490360 | 28 | jede | 7.30 Svojšín – Stříbro |
490360 | 8 | nejede | 7.30 Svojšín – Stříbro |
490360 | 20 | nejede | 14.15 Svojšín – Stříbro |
490360 | 21 | nejede | 18.40 Stříbro – Černošín |
490360 | 24 | nejede | 18.00 Černošín – Stříbro |
490360 | 19 | nejede | 14.00 Stříbro – Svojšín |
490360 | 17 | jede | 10.35 Stříbro – Černošín |
490360 | 18 | jede | 11.55 Černošín – Stříbro |
490450 | 13 | nejede | 6.00 Černošín – Chodová Planá |
490450 | 27 | jede | 6.30 Černošín – Planá |
490450 | 3 | nejede | 6.25 Stříbro – Mariánské Lázně |
490450 | 23 | nejede | 7.00 Černošín – Planá |
490450 | 5 | nejede | 10.35 Stříbro – Planá |
490450 | 7 | nejede | 13.42 Stříbro – Planá |
490450 | 9 | nejede | 15.28 Olbramov – Černošín |
490450 | 4 | nejede | 6.31 Chodová Planá – 7.38 Stříbro |
490450 | 6 | nejede | 8.15 Mariánské Lázně – Stříbro |
490450 | 28 | nejede | 11.35 Planá – Stříbro |
490450 | 12 | nejede | 15.20 Černošín – Olbramov |
490450 | 22 | nejede | 15.30 Planá – Stříbro |
490450 | 20 | jede | 16.05 Planá – Černošín |
490450 | 16 | nejede | 17.10 Planá – Černošín |
490390 | 21 | nejede | 14.15 Stříbro – Trpísty |
490390 | 7 | nejede | 14.15 Stříbro – Trpísty |
490390 | 20 | nejede | 14.35 Trpísty – Stříbro |
490390 | 8 | nejede | 14.42 Trpísty – Stříbro |
490370 | 9 | nejede | 12.35 Stříbro – Skapce |
490370 | 19 | nejede | 13.20 Stříbro – Ostrov |
490370 | 17 | jede | 13.20 Stříbro – Skapce |
490370 | 4 | nejede | 6.35 Skapce – Stříbro |
490370 | 18 | jede | 6.50 Skapce – Stříbro |
490370 | 22 | nejede | 13.40 Ostrov – Stříbro |
490400 | 7 | nejede | 12.55 Stříbro – Prostiboř |
490400 | 10 | nejede | 13.25 Prostiboř – Stříbro |
490400 | 13 | nejede | 19.15 Stříbro – Kladruby |
490350 | 10 | nejede | 19.40 Kladruby – Stříbro |
490440 | 3 | jede | 7.25 Stříbro – Lhota |
490440 | 1 | nejede | 12.45 Stříbro – Lhota |
490440 | 11 | jede | 12.45 Stříbro – Lhota |
490440 | 14 | jede | 7.35 Lhota – Stříbro |
490440 | 6 | nejede | 13.00 Lhota – Stříbro |
490440 | 16 | jede | 13.00 Lhota – Stříbro |
490470 | 13 | nejede | 5.50 Bezdružice – Hanov |
490470 | 7 | jede | 6.05 Bezdružice – Zhořec |
490470 | 5 | jede | 14.54 Bezdružice – Konstantinovy Lázně |
490470 | 15 | nejede | 14.54 Bezdružice – Konstantinovy Lázně |
490610 | 1 | nejede | 4.35 Přimda – Bělá n. R. |
490610 | 11 | jede | 4.35 Přimda – Bělá n. R. |
490610 | 5 | nejede | 5.00 Bělá n. R. – Tachov |
490660 | 34 | nejede | 20.30 Plzeň – Stříbro |
490660 | 3 | nejede | 18.45 Stříbro – Plzeň |
490660 | 30 | nejede | 14.15 Plzeň – Tachov |
490660 | 54 | jede | 14.20 Plzeň – Stříbro |
490660 | 47 | nejede | 17.10 Tachov – Stříbro |
490662 | 3 | jede | 14.40 Bor – Stříbro |
490662 | 4 | jede | 15.15 Stříbro – Bor |
490670 | 1 | nejede | 6:05 Bor – Darmyšl |
490670 | 3 | jede | 6.27 Bor – Borovany |
490670 | 19 | nejede | 6.30 Bor – Boječnice |
490670 | 5 | nejede | 12.30 Bor – Darmyšl |
490670 | 15 | jede | 12.40 Bor – Darmyšl |
490670 | 17 | jede | 12.45 Bor – Borovany |
490670 | 7 | nejede | 12.45 Bor – Borovany |
490670 | 9 | nejede | 14.10 Stráž – 14.25 Darmyšl |
490670 | 21 | nejede | 14.50 Bor – 15.00 Boječnice |
490670 | 6 | nejede | 6.35 Darmyšl – 6.54 Stráž |
490670 | 4 | jede | 6.40 Borovany – Bor |
490670 | 20 | nejede | 6.45 Boječnice – Bor |
490670 | 8 | nejede | 13.05 Borovany – Bor |
490670 | 16 | jede | 13.05 Borovany – Bor |
490670 | 10 | nejede | 13.10 Darmyšl – Bor |
490670 | 18 | jede | 13.10 Darmyšl – Bor |
490670 | 12 | nejede | 14.25 Darmyšl – Bor |
490670 | 22 | nejede | 15.05 Boječnice – Bor |
490680 | 3 | jede | 5.53 Lesná – Stará Knížecí Huť |
490680 | 5 | nejede | 6.23 Tachov – Stará Knížecí Huť |
490680 | 15 | jede | 15.38 Lesná – Stará Knížecí Huť |
490680 | 23 | nejede | 15.38 Lesná – Stará Knížecí Huť |
490680 | 4 | jede | 6.05 Stará Knížecí Huť – Lesná |
490680 | 10 | nejede | 6.58 Stará Knížecí Huť – Tachov |
490680 | 18 | jede | 16.00 Stará Knížecí Huť – Lesná |
490680 | 24 | nejede | 16.00 Stará Knížecí Huť – Lesná |
490700 | 3 | nejede | 7.10 Pavlovice – Bor |
490700 | 11 | jede | 7.10 Pavlovice – Bor |
490700 | 4 | nejede | 6.50 Bor – Pavlovice |
490700 | 14 | jede | 6.50 Bor – Pavlovice |
490690 | 5 | nejede | 13.15 Tachov – Rozvadov |
490690 | 17 | jede | 13.15 Tachov – Rozvadov |
490690 | 8 | nejede | 14.10 Rozvadov – Tachov |
490690 | 16 | jede | 14.10 Rozvadov – Tachov |
490710 | 5 | nejede | 7.00 Stráž – Bor |
490710 | 7 | jede | 7:00 Bor – Bor |
490710 | 9 | nejede | 7.10 Bor – Souměř |
490710 | 11 | jede | 7.25 Bor – Souměř |
490710 | 8 | nejede | 7.30 Souměř – Bor |
490710 | 10 | jede | 7.40 Souměř – Bor |
490710 | 6 | jede | 13.20 Bor – Bor |
490710 | 2 | nejede | 13.25 Bor – Stráž |
490720 | 9 | nejede | 14.05 Tachov – Zadní Milíře |
490720 | 19 | jede | 14.05 Tachov – Zadní Milíře |
490720 | 8 | nejede | 14.35 Zadní Milíře – Tachov |
490720 | 18 | jede | 14.35 Zadní Milíře – Tachov |
490720 | zastaven víkendový provoz | Tachov – Zadní Milíře | |
490740 | 21 | nejede | 15.45 Bor – Rozvadov |
490740 | 28 | nejede | 17.20 Rozvadov – Bor |
490750 | 5 | nejede | 6.55 Tachov – Halže |
490750 | 19 | nejede | 7.10 Halže – Tachov |
490750 | 10 | nejede | 13.10 Tachov – Halže |
490750 | 22 | nejede | 13.37 Halže – Tachov |
490750 | 15 | jede i v Pá | 18.25 Tachov – Hlaže |
490750 | 13 | nejede | 18.25 Tachov – Branka |
490750 | 20 | nejede | 19.00 Branka – Halže |
490780 | 3 | nejede | 14.05 Tachov – Broumov |
490780 | 2 | nejede | 7.12 Zadní Chodov – Tachov |
490780 | 4 | jede | 7.23 Zadní Chodov – Tachov |
490780 | 10 | nejede | 14.35 Broumov – Tachov |
490800 | 15 | nejede | 7.20 Bor – Staré Sedliště |
490800 | 5 | nejede | 7.40 Bor – Lužná |
490800 | 17 | nejede | 7.47 Bor – Bor,ZŠ |
490800 | 9 | nejede | 13.45 Bor – Bor,Lužná |
490800 | 18 | nejede | 7.30 Staré Sedliště – Bor |
490800 | 10 | nejede | 7.45 Lužná – Bor |
490800 | 14 | nejede | 13.50 Lužná – Bor |
490810 | 23 | nejede | 6.17 Tachov – Planá |
490810 | 28 | nejede | 7.30 Planá – Tachov |
490830 | 7 | nejede | 13.15 Tachov – Broumov |
490830 | 9 | nejede | 14.10 Tachov – Broumov |
490830 | 10 | nejede | 13.45 Broumov – Tachov |
490830 | 12 | nejede | 14.30 Broumov – Tachov |
490840 | 3 | nejede | 12.15 Planá – Prostřední Žďár |
490840 | 7 | nejede | 14.20 Planá – Prostřední Žďár |
490840 | 11 | jede | 14.20 Planá – Prostřední Žďár |
490840 | 4 | nejede | 12.40 Prostřední Žďár – Tachov |
490840 | 6 | nejede | 14.50 Prostřední Žďár – Tachov |
490840 | 10 | jede | 14.50 Prostřední Žďár – Tachov |
490860 | 7 | jede | 5.55 Planá – Bezdružice |
490860 | 1 | nejede | 5.55 Planá – Bezdružice |
490860 | 9 | nejede | 11.15 Planá – Bezdružice |
490860 | 11 | jede | 11.15 Planá – Bezdružice |
490860 | 3 | nejede | 14.05 Planá – Hanov |
490860 | 6 | jede | 6.50 Bezdružice – Planá |
490860 | 4 | nejede | 6.50 Bezdružice – Planá |
490860 | 12 | nejede | 13.37 Bezdružice – Planá |
490860 | 14 | jede | 13.37 Bezdružice – Planá |
490860 | 8 | nejede | 14.37 Hanov – Planá |
490870 | 3 | nejede | 6.38 Planá – Boněnov |
490870 | 5 | nejede | 14.50 Planá – Boněnov |
490870 | 6 | nejede | 7.00 Boněnov – Planá |
490870 | 8 | nejede | 15.15 Boněnov – Planá |
490880 | 1 | nejede | 7.22 Planá – Křínov |
490880 | 5 | jede | 7.40 Planá – Křínov |
490880 | 3 | nejede | 14.25 Planá – Křínov |
490880 | 7 | jede | 14.25 Planá – Křínov |
490880 | 2 | nejede | 7.35 Křínov – Planá |
490880 | 6 | jede | 7.50 Křínov – Planá |
490880 | 4 | nejede | 14.35 Křínov – Planá |
490880 | 8 | jede | 14.35 Křínov – Planá |
470040 | 17 | nejede | 12.05 Radnice- Kladruby |
470040 | 14 | nejede | 12.37 Kldruby – Radnice |
470050 | zastaven provoz | Rokycany – Dobřív | |
470070 | 15 | jede | 6.57 Rokycany – Volduchy |
470070 | 3 | nejede | 6.57 Rokycany – Osek |
470070 | 7 | nejede | 13.05 Rokycany – Osek |
470070 | 9 | nejede | 14.40 Rokycany – Osek |
470070 | 19 | jede | 14.40 Rokycany – Volduchy |
470070 | 25 | nejede | 15.40 Rokycany – Volduchy |
470070 | 21 | nejede | 21.40 Rokycany – Volduchy |
470070 | 6 | nejede | 7.20 Osek – Rokycany |
470070 | 18 | jede | 7.30 Volduchy – Rokycany |
470070 | 12 | nejede | 13.48 Osek – Rokycany |
470070 | 24 | jede | 15.05 Volduchy – Rokycany |
470070 | 14 | nejede | 15.05 Osek – Rokycany |
470070 | 28 | nejede | 16.05 Volduchy – Rokycany |
470070 | 26 | nejede | 22.05 Volduchy – Rokycany |
470090 | 19 | nejede | 7.20 Rokycany – Klabava |
470090 | 17 | nejede | 12.45 Rokycany – Litohlavy |
470090 | 7 | jede | 12.50 Rokycany – Litohlavy |
470090 | 21 | nejede | 13.45 Rokycany – Litohlavy |
470090 | 6 | jede | 7.20 Litohlavy – Rokycany |
470090 | 18 | nejede | 7.20 Litohlavy – Rokycany |
470090 | 22 | nejede | 7.30 Klabava – Rokycany |
470090 | 24 | nejede | 14.05 Klabava – Rokycany |
470140 | zastaven provoz | Medový Újezd – Cheznovice | |
470180 | zastaven provoz | 19.40 Rokycany – Volduchy | |
470210 | 3 | nejede | 13.30 Osek – Vitinka |
470210 | 8 | nejede | 13.40 Vitinka – Osek |
470240 | 43 | nejede | 21.45 Sedlecko – Plzeň |
470240 | 40 | nejede | 21.10 Plzeň – Sedlecko |
470240 | 24 | nejede | 8.10 Plzeň – Chrást |
440290 | zastaven provoz | Plzeň – Chrást (přes Kyšice a Dýšinu) | |
470330 | 3 | nejede | 13.10 Rokycany – Borovno |
470330 | 17 | jede | 14.10 Rokycany – Skořice |
470330 | 11 | nejede | 14.10 Rokycany – Borovno |
470330 | 19 | jede | 15.10 Rokycany – Borovno |
470330 | 13 | nejede | 15.10 Rokycany – Borovno |
470330 | 4 | nejede | 6.40 Borovno – Rokycany |
470330 | 6 | jede | 6.58 Borovno – Rokycany |
470330 | 18 | nejede | 14.05 Borovno – Rokycany |
470330 | 20 | nejede | 15.12 Borovno – Rokycany |
470330 | 22 | jede | 15.22 Borovno – Rokycany |
470370 | 7 | nejede | 7.05 Radnice – Sebečice |
470370 | 11 | nejede | 16.00 Radnice – Sebečice |
470370 | 8 | nejede | 7.17 Sebečice – Radnice |
470370 | 6 | nejede | 16.20 Sebečice – Radnice |
470020 | 40 | nejede | 6.45 Radnice – Rokycany |
470020 | 42 | nejede | 12.51 Radnice – Rokycany |
470020 | 41 | nejede | 10.40 Rokycany – Radnice |
470020 | 39 | nejede | 16.40 Rokycany – Radnice |
470320 | 11 | nejede | 6.25 Strašice – Rokycany |
470320 | 18 | nejede | 6.50 Rokycany – Cheznovice |
470320 | 19 | nejede | 7.25 Cheznovice – Rokycany |
470320 | 38 | nejede | 15.00 Rokycany – Cheznovice |
470320 | 46 | nejede | 22.40 Rokycany – Cheznovice |
470320 | 31 | jen v pracovní dny | 20.45 Cheznovice – Rokycany |
460010 | 5 | nejede | 6.55 Plzeň – Mokrouše |
460010 | 13 | nejede | 12.50 Plzeň – Starý Plzenec |
460010 | 123 | nejede | 22.00 Druztová – Plzeň |
460010 | 125 | nejede | 23.25 Plzeň – Mokrouše |
460010 | 8 | nejede | 7.12 Mokrouše – Plzeň |
460010 | 20 | nejede | 14.00 Starý Plzenec – Nadryby |
460010 | 22 | jede | 14.45 Plzeň – Nadryby |
460010 | 124 | nejede | 20.32 Mokrouše – Plzeň |
460010 | 126 | nejede | 21.10 Plzeň – Druztová |
460030 | 15 | nejede | 7.30 Plachtín – Manětín |
460030 | 33 | nejede | 14.55 Dolní Bělá – Plzeň |
460030 | 25 | jen v neděli | 18.10 Nečtiny – Plzeň |
460030 | 4 | nejede | 7.10 Manětín – Plachtín |
460030 | 6 | jede | 11.30 Plzeň – Plachtín |
460030 | 28 | nejede | 11.30 Plzeň – Plachtín |
460030 | 26 | nejede | 15.05 Plzeň – Trnová |
460030 | 8 | nejede | 12.40 Dolní Bělá – Hodovíz |
460030 | 36 | nejede | 9.00 Plzeň – Dolní Bělá |
460030 | 37 | nejede | 12.10 Dolní Bělá – Plzeň |
460030 | 39 | nejede | 16.10 Dolní Bělá – Plzeň |
460030 | 42 | nejede | 13.00 Plzeň – Dolní Bělá |
460030 | 38 | nejede | 13.30 Plzeň – Dolní Bělá |
460030 | 34 | jen v neděli | 19.40 Plzeň – Nečtiny |
460031 | 5 | nejede | 5.40 Trnová – Plzeň |
460031 | 4 | nejede | 6.25 Plzeň – Trnová |
460031 | 7 | nejede | 7.00 Horní Bříza – plzeň |
460031 | 15 | nejede | 7.25 Horní Bříza – Plzeň |
460031 | 26 | nejede | 9.45 Plzeň – Horní Bříza |
460031 | 25 | nejede | 11.55 Horní Bříza – Plzeň |
460031 | 8 | nejede | 16.10 Plzeň – Horní Bříza |
460031 | 19 | nejede | 15.55 Trnová – Plzeň |
460040 | 37 | jede | 5.30 Hůrky – Plzeň |
460040 | 7 | nejede | 5.30 Hůrky – Plzeň |
460040 | 15 | nejede | 14.19 Chotíkov – Plzeň |
460040 | 8 | nejede | 14.05 Plzeň – Chotíkov |
460040 | 32 | nejede | 14.35 Plzeň – Hůrky |
460040 | 20 | jede | 14.35 Plzeň – Hůrky |
460040 | zastaven víkendový provoz | Všeruby – Plzeň a zpět | |
460050 | 17 | nejede | 6.50 Tatiná – Plzeň |
460050 | 26 | nejede | 6.23 Plzeň – Tatiná |
460050 | 4 | nejede | 7.25 Plzeň – Nekmíř |
460050 | 6 | jede | 7.35 Plzeň – Nekmíř |
460050 | 8 | jede | 11.45 Plzeň – Horní Bělá |
460050 | 28 | nejede | 11.45 Plzeň – Tlucná |
460050 | 24 | nejede | 16.20 Plzeň – Horní Bělá |
460050 | 13 | jen v pracovní dny | 16.03 Horní Bělá – Plzeň |
460050 | 29 | nejede | 17.50 Horní Bělá – Plzeň |
460090 | 3 | jede | 6.45 Doubrava – Plzeň |
460090 | 4 | nejede | 6,30 Plzeň – Kozolupy |
460090 | 6 | nejede | 7.18 Plzeň – Město Touškov |
460090 | 16 | nejede | 12.00 Plzeň – Kozolupy |
460090 | 18 | jede | 13.25 Plzeň – Myslinka |
460110 | 15 | nejede | 8.15 Město Touškov – Plzeň |
460110 | 5 | nejede | 8.40 Město Touškov – Plzeň |
460110 | 55 | nejede | 14.05 Kůští – Novem Car |
460110 | 58 | nejede | 13.48 Novem Car – Kůští |
460101 | 3 | nejede | 6.20 Blažim – Plzeň |
460101 | 17 | nejede | 7.08 Vidžín – Úterý |
460101 | 5 | nejede | 8.00 Úterý – Plzeň |
460101 | 7 | jede | 8.48 Všeruby – Plzeň |
460101 | 15 | nejede | 14.05 Blažim – Plzeň |
460101 | 2 | nejede | 5.55 Všeruby – Blažim |
460101 | 6 | nejede | 6.25 Plzeň – Úterý |
460101 | 8 | jede | 6.35 Plzeň – Všeruby |
460101 | 32 | jede | 12.55 Plzeň – Všeruby |
460101 | 10 | nejede | 12.55 Plzeň – Úterý |
460101 | 12 | nejede | 14.55 Plzeň – Chrančovice |
460101 | 18 | nejede | 16.22 Blažim – Vidžín |
460101 | 16 | nejede | 7.03 Úterý – Vidžín |
460130 | 27 | nejede | 7.18 Přehýšov – Blatnice |
460130 | 31 | nejede | 7.35 Nýřany – Plzeň |
460130 | 3 | nejede | 7.38 Kbelany – Plzeň |
460130 | 29 | jede | 7.35 Přehýšov – Plzeň |
460130 | 6 | nejede | 7.28 Blatnice – Kbelnay |
460130 | 8 | uspíšení o 10 minut | 6.53 Plzeň – Nýřany |
460151 | provoz zastaven | Město Touškov – Pňovany – Město Touškov | |
460140 | 39 | nejede | 13.35 Nýřany – Úherce |
460140 | 40 | nejede | 14.05 Úherce – Nýřany |
460140 | 10 | nejede | 7.00 Plzeň – Nýřany |
460140 | 6 | nejede | 21.10 Plzeň – Zbůch |
460140 | 38 | nejede | 22.50 Plzeň – Nýřany |
460140 | 22 | nejede | 14.30 Plzeň – Zbůch |
460140 | 54 | nejede | 15.30 Plzeň – Zbůch |
460140 | 23 | nejede | 15.00 Zbůch – Plzeň |
460140 | 53 | nejede | 16.00 Zbůch – Plzeň |
460140 | 35 | nejede | 20.20 Zbůch – Plzeň |
460140 | 63 | nejede | 22.00 Zbůch – Plzeň |
460140 | 11 | nejede | 7.01 Starý Důl – Plzeň |
460140 | 8 | nejede | 6.35 Plzeň – Starý Důl |
460140 | 18 | nejede | 13.25 Plzeň – Zbůch |
460140 | 19 | nejede | 14.00 Zbůch – Plzeň |
460150 | 7 | jede | 6.18 Nýřany – Doubrava |
460150 | 1 | nejede | 6.18 Nýřany – Plzeň |
460150 | 43 | jede | 14.15 Nýřany – Město Touškov |
460150 | 45 | nejede | 14.15 Nýřany – Chotíkov |
460150 | 2 | jede | 13.26 Myslinka – Nýřany |
460150 | 44 | nejede | 12.50 Plzeň – Nýřany |
460150 | 46 | nejede | 14.55 Chotíkov – Doubrava |
460150 | 48 | jede | 15.18 Město Touškov – Doubrava |
460180 | 3 | nejede | 6.30 Hněvnice – Lochousice |
460180 | 13 | nejede | 14.06 Nový – Stod |
460180 | 14 | jede | 5.40 Kotovice – H. Huť |
460180 | 10 | nejede | 5.40 Kotovice – Hněvnice |
460180 | 4 | nejede | 6.45 Lochousice – H. Huť |
460180 | 12 | nejede | 13.55 Stod – Kotovice |
460181 | zastaven víkendový provoz | Žihle – Kralovice | |
460200 | 9 | nejede | 16.10 Horní Bříza – Žichlice |
460200 | 4 | nejede | 6.41 Chotiná – Horní Bříza |
460200 | 12 | nejede | 15.00 Chotiná – Horní Bříza |
460220 | 15 | nejede | 6.41 Všeruby – Horní Bříza |
460220 | 3 | nejede | 7.06 Nekmíř – Všeruby |
460220 | 2 | nejede | 6.56 Všeruby – Nekmíř |
460220 | 11 | nejede | 4.40 Nekmíř – Horní Bříza) |
460230 | 3 | nejede | 13.08 Kaznějov – Koryta |
460230 | 13 | jede | 13.10 Kaznějov – Koryta |
460230 | 7 | nejede | 15.30 Kaznějov – Obora |
460230 | 14 | jede | 6.55 Koryta – Kaznějov |
460230 | 4 | nejede | 6.55 Koryta – Kaznějov |
460230 | 10 | nejede | 15.41 Obora – Kaznějov |
460240 | 9 | nejede | 6.43 Horní Bříza – Dolní Bělá |
460240 | 7 | nejede | 9.00 Horní Bříza – Dolní Bělá |
460240 | 31 | nejede | 12.34 Tlucná – Horní Bělá |
460240 | 8 | nejede | 7.02 Horní Bělá – Horní Bříza |
460334 | 35 | nejede | 11.04 Žihle – Blatno |
460334 | 33 | nejede | 13.05 Plasy – Mladotice |
460334 | 17 | nejede | 15.05 Plasy – Mladotice |
460334 | 40 | nejede | 12.39 Blatno – Žihle |
460334 | 38 | nejede | 13.35 Mladotice – Plasy |
460334 | 30 | nejede | 17.09 Žihle – Plasy |
460334 | 13 | nejede | 18.00 Plasy – Blatno |
460710 | 13 | jede | 14.09 Plasy – Nečtiny |
460710 | 11 | nejede | 14.09 Plasy – Nečtiny |
460710 | 17 | nejede | 16.05 Plasy – Manětín |
460710 | 19 | nejede | 16.05 Plasy – Manětín |
460710 | 2 | nejede | 6.00 Manětín – 7.39 Plasy |
460710 | 4 | jede | 6.00 Manětín – 7.39 Plasy |
460710 | 8 | nejede | 12.25 Hvozd – Manětín |
460710 | 18 | nejede | 17.15 Manětín – Plasy |
460710 | 5 | nejede | 17.45 Plasy – Manětín |
460740 | 5 | nejede | 5.55 Kralovice – Plzeň |
460740 | 11 | nejede | 6.43 Kočín – Koryta |
460740 | 4 | nejede | 6.50 Koryta – Kralovice |
460740 | 16 | jede | 17.45 Kaznějov – Koryta |
460740 | 14 | nejede | 17.45 Kaznějov – Kočín |
460780 | 3 | nejede | 7.10 Dolní Bělá – Hůrky |
460780 | 5 | nejede | 13.25 Dolní Bělá – Hůrky |
460780 | 6 | nejede | 7.25 Hůrky – Dolní Bělá |
460780 | 8 | nejede | 13.40 Hůrky – Dolní Bělá |
460790 | zastaven víkendový provoz | Manětín – Kralovice a zpět | |
460800 | 5 | nejede | 5.40 Třemošná – Plzeň |
460800 | 67 | nejede | 6.25 Kralovice – Plzeň |
460800 | 73 | nejede | 7.20 Kralovice – Plzeň |
460800 | 35 | nejede | 13.00 Kralovice – Plzeň |
460800 | 41 | nejede | 14.20 Kralovice – Plzeň |
460800 | 81 | nejede | 17.35 Kralovice – Plzeň |
460800 | 82 | nejede | 6.45 Plzeň – Kralovice |
460800 | 64 | nejede | 7.25 Kaznějov – Plasy |
460800 | 10 | nejede | 7.30 Plzeň – Kralovice |
460800 | 30 | jede | 8.25 Plasy – Kaznějov |
460800 | 66 | nejede | 12.35 Plzeň – Kaznějov |
460800 | 20 | nejede | 14.05 Plzeň – Kralovice |
460800 | 72 | nejede | 15.30 Plzeň – Plasy |
460800 | 74 | nejede | 16.30 Plzeň – Kralovice |
460800 | 41 | nejede | 14.20 Kralovice – Plzeň |
460800 | 42 | nejede | 6.20 Plzeň – Třemošná |
440020 | 111 | nejede | 22.50 Plzeň – Žichlice |
440020 | 14 | nejede | 6.47 Hromnice – Plzeň |
440020 | 12 | jede | 6.10 Liblín – Plzeň |
440020 | 10 | nejede | 6.12 Liblín – Plzeň |
440020 | 112 | nejede | 20.12 Žichlice – Plzeň |
440606 | 29 | nejede | 15.42 Blovice – Neurazy |
440606 | 30 | nejede | 11.35 Neurazy – Blovice |
440606 | 32 | nejede | 16.40 Neurazy – Blovice |
450603 | 19 | nejede | 17.42 Blovice – Nepomuk |
450607 | 29 | nejede | 10.55 Nepomuk – Neurazy |
440653 | 7 | nejede | 13.30 Přeštice – Petrovice |
440653 | 8 | nejede | 6.55 Petrovice – Přeštice |
440653 | 6 | jede | 7.05 Petrovice – Přeštice |
440653 | 12 | nejede | 14.15 Petrovice – Přeštice |
440800 | 19 | nejede | 7.40 Plasy – Kralovice |
440800 | 4 | nejede | 7.48 Kralovice – Plzeň |
440800 | 3 | nejede | 9.05 Plzeň – Čistá |
440800 | 8 | nejede | 12.16 Čistá – Plasy |
440800 | 17 | nejede | 13.05 Plasy – Kralovice |
440800 | 5 | nejede | 15.03 Kralovice – Čistá |
440800 | 12 | nejede | 15.35 Čistá – Plzeň |
440800 | 9 | nejede | 17.03 Plzeň – Kožlany |
440800 | 28 | nejede | 19.26 Kožlany – Plzeň |
440800 | 18 | nejede | 19.26 Kožlany – Plasy |
440800 | 20 | nejede | 20.16 Kožlany – Kralovice |
440800 | 30 | nejede | 21.02 Plasy – Kralovice |
440800 | 13 | nejede | 22.15 Plzeň – Kožlany |
450603 | 23 | jede | 6.48 Blovice – Nepomuk |
450603 | 21 | nejede | 7.05 Blovice – Nepomuk |
450603 | 8 | jede | 6.45 Nepomuk – Blovice |
450603 | 6 | nejede | 6.45 Nepomuk – Blovice |
450603 | 10 | jede | 14.35 Nepomuk – Blovice |
450603 | 12 | nejede | 14.35 Nepomuk – Blovice |
450607 | 3 | jede | 7.52 Nepomuk,žel.st. – Nepomuk,město |
450607 | 11 | nejede | 7.52 Nepomuk,žel.st. – Nepomuk,město |
450607 | 73 | jede | 13.00 Nepomuk – Plánice |
450607 | 71 | nejede | 13.00 Nepomuk – Plánice |
450170 | 36 | nejede | 19.35 Plzeň -Šťáhlavy |
450170 | 34 | nejede | 20.35 Plzeň – Šťáhlavice |
450170 | 33 | nejede | 18.05 Šťáhlavice – Plzeň |
450170 | 37 | nejede | 20.00 Šťáhlavy – Plzeň |
450551 | 1 | nejede | 7.36 Losiná – Plzeň |
450551 | 3 | nejede | 13.25 Losiná – Plzeň |
450551 | 11 | nejede | 14.35 Nebílovy – Plzeň |
450551 | 5 | nejede | 15.30 Losiná – Plzeň |
450551 | 9 | nejede | 23.03 Chválenice – Plzeň |
450551 | 2 | nejede | 7.22 Plzeň – Losiná |
450551 | 6 | nejede | 12.50 Plzeň – Losiná |
450551 | 8 | nejede | 13.45 Plzeň – Nebílovy |
450551 | 10 | nejede | 15.00 Plzeň – Losiná |
