Provoz příměstské dopravy v souvislosti s uzavřením škol v Plzeňském kraji

V souvislosti s uzavřením základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020 dochází na základě požadavku objednatele a po projednání s dopravci ke dni 11. 3. 2020 ke zrušení níže uvedených vybraných spojů, které slouží zejména k dopravě žáků. Opatření bude realizováno do odvolání s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ohledně omezení šíření onemocnění způsobené koronavirem. Pokud by se omezení v budoucnosti dotklo i MŠ, bude zvažováno zavedení prázdninového provozu.

Zdroj: POVED, ilustrační foto

Platí od 13. března:

Linka Spoj Z Do Pozn.
490370 5 6:32 Stříbro 6:55 Kostelec Pojede prázdinový spoj č. 3 6:35 Stříbro – Kladruby 6:45
490370 6 6:56 Kostelec 7:11 Kladruby,Zadní
490470 17 6:30 Bezdružice 6:55 Černošín Pojede prázdninový spoj č. 1 7:00 Bezdružice – K. Lázně – Bezdružice 7:42
490470 10 6:55 Černošín 7:18 Kokašice,u samoobsluhy
490470 19 7:20 Kokašice,u samoobsluhy 7:42 Bezdružice
490660 17 6:45 Tachov 7:38 Stříbro  
490660 9 6:30 Stříbro 7:18 Plzeň  
490660 16 8:30 Plzeň 9:18 Stříbro
490660 12 6:30 Stříbro 7:15 Tachov
490660 36 15:00 Plzeň 16:43 Tachov
490660 27 13:05 Tachov 14:45 Plzeň
490720 5 7:20 Tachov 7:30 Halže,Svobodka
490720 6 7:30 Halže,Svobodka 7:45 Tachov
490730 7 7:15 Tachov 7:45 Tisová
490730 12 7:50 Tisová 8:20 Tachov
490730 15 14:45 Tachov 15:15 Tisová
490730 16 15:25 Tisová 15:55 Tachov
490850 14 7:45 Chodová Planá 7:57 Planá
470050 3 6:55 Rokycany 7:11 Hrádek,kult.dům
470070 2 7:12 Hrádek,kult.dům 7:36 Rokycany
470520 Zrušeny spoje mezi Chříčem a Zvíkovcem
440606 31 6:40 Plzeň,Slovany 6:55 Chválenice
440606 34 6:56 Chválenice 7:15 Plzeň,Slovany
450656 5 7:04 Přeštice 7:08 Dolní Lukavice
450656 4 7:10 Dolní Lukavice 7:16 Přeštice  
434020 7 7:05 Horažďovice 7:40 Oselce  
434020 6 7:40 Oselce 8:15 Horažďovice  
400191 5 7:33 Poběžovice 7:41 Sedlec Pojedou spoje 32 a 7 v pondělí a středu
400191 8 7:41 Sedlec 7:51 Poběžovice
400200 1 7:13 Domažlice 7:21 Draženov  
400200 8 7:25 Draženov 7:40 Domažlice  
400041 3 7:00 Kdyně 7:29 Černíkov  
400041 6 8:00 Černíkov 8:27 Kdyně  
400045 celá linka Koloveč – Černíkov  
400050 8 6:39 Všeruby 7:01 Mrákov Pojede 050/20 6:40 Všeruby – 7:19 Domažlice
400050 22 7:22 Mrákov 7:35 Domažlice
400060 11 7:10 Kdyně 7:15 Starec  
400060 10 7:15 Starec 7:25 Kdyně  
400160 35 7:15 Holýšov 7:22 Nový Dvůr  
400160 37 13:25 Holýšov 13:31 Nový Dvůr  
400160 34 7:24 Nový Dvůr 7:32 Holýšov  
400160 36 13:34 Nový Dvůr 13:41 Holýšpv  
400230 7 6:45 Domažlice 7:20 Domažlice přes Mrákov a Nevolice
400300 17 7:11 Mlýneček 7:21 Mrákov  
400300 19 7:22 Mrákov 7:36 Kdyně  
400300 18 7:01 Mrákov 7:11 Mlýneček  
400300 20 7:00 Kdyně 7:20 Mrákov  
400380 17 7:33 Močerady 7:48 Staňkov  
400380 2 7:25 Staňkov 7:33 Močerady  
432050 29 7:25 Klatovy 8:14 Javorná  
432050 20 9:05 Javorná 9:45 Klatovy  
432101 1 7:10 Klatovy 7:42 Klatovy přes Tajanov
432131 celá linka Švihov – Kamýk  
432141 7 7:20 Nýrsko 7:28 Svatá Kateřina  
432141 14 7:29 Svatá Kateřina 7:42 Nýrsko  
432180 1 7:00 Klatovy 7:40 Klatovy přes Točník
432180 2 14:00 Klatovy 14:50 Klatovy přes Točník
432200 19 7:10 Nýrsko 7:50 Klatovy místo toho pojede 432200/13 (mimo Plánickou)
432230 6 7:00 Strážov 7:10 Divišovice  
432230 5 7:10 Divišovice 7:44 Strážov  
432240 19 12:35 Švihov 12:52 Biřkov  
432240 8 13:03 Biřkov 13:26 Švihov  
433520 12 14:20 Velhartice 15:04 Sušice Pojede spoj č. 20 14:38 Hory Matky Boží – Sušice
433541 13 6:51 Dražovice 7:12 Žihobce  
433560 9 14:45 Sušice 15:18 Kundratice Pojede spoj č. 17 ze Sušice v 14:45 do Hartmanic
433560 12 15:26 Kundratice 16:05 Sušice Pojede spoj č. 10 z Hartmanic v 15:37 do Sušice
433620 10 13:05 Hory Matky Boží 13:15 Velhartice  
433690 101 7:35 Velhartice 7:40 Nemilkov  
433690 102 7:40 Nemilkov 7:48 Velhartice  
435550 3 7:00 Červená 7:25 Kašperské Hory
435550 9 13:20 Červená 13:54 Kašperské Hory
435550 4 6:30 Kašperské Hory 6:55 Červená
435550 10 13:00 Kašperské Hory 13:25 Červená
435550 5 7:27 Kašperké Hory 7:35 Tuškov
435550 6 7:37 Tuškov 7:45 Kašperské Hory
435550 11 14:45 Kašperské Hory 14:53 Tuškov
435550 12 14:57 Tuškov 15:03 Kašperské Hory
435010 celá školní linka v okolí Chanovic
460030 21 6:55 Krašovice 7:30 Plzeň  
460031 18 6:15 Plzeň 6:45 Horní Bříza  
460127 13 7:05 Zhořec 7:16 Manětín  
460127 2 6:40 Manětín 6:51 Zhořec  
460240 23 6:45 Horní Bříza 6:53 Krašovice  
460730 3 7:23 Hodyně 7:32 Kozojedy  
460730 4 7:10 Liblín 7:23 Hodyně Pojede spoj č. 20 v 7:30 Liblín do Kozojed
460730 7 12:45 Lednice 12:53 Liblín  
460730 8 12:35 Kozojedy 12:40 Lednice  
460730 16 16:15 Kozojedy 16:20 Lednice  
460730 17 16:20 Lednice 16:25 Kozojedy  
460790 21 7:28 Manětín 7:37 Stvolny  
460790 1 6:00 Manětín 6:13 Rabštejn n. S. Pojede spoj č. 11 6:20 Manětín – 6:35 Rabštejn n. S.
460790 5 13:10 Kralovice 13:47 Manětín Pojede spoj č. 19 13:15 Kralovice – Manětín – Rabštejn n. S.
460790 9 14:05 Štichovice 14:33 Rabštejn n. S.
460790 18 6:20 Rabštejn n. S. 7:38 Kralovice Pojede spoj č. 6 6:35 Rabštejn n. S. – Manětín – Kralovice
460790 24 7:38 Stvolny 7:48 Manětín  
460790 12 13:54 Manětín 14:03 Štichovice  
460790 16 14:35 Rabštejn n. S. 15:06 Manětín Pojede spoj č. 22 14:10 Rabštejn n. S. – Manětín
460831 5 7:38 Kralovice 8:14 Kralovice přes Kožlany a Černíkovice

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *